
| 車型分類 | 8×4/標載版燃料電池自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 標載版 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 220/410kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3900+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | EBS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 127.74kWh |
| 貨箱容積 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 |
| 車型分類 | 8×4/標載版燃料電池自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 標載版 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 220/410kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3900+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | EBS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 127.74kWh |
| 貨箱容積 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 |
| 車型分類 | 8×4/標載版燃料電池自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 標載版 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 220/410kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3900+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | EBS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 127.74kWh |
| 貨箱容積 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 |
| 車型分類 | 8×4/標載版燃料電池自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 標載版 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 220/410kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3900+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | EBS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 127.74kWh |
| 貨箱容積 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 |
| 車型分類 | 8×4/標載版燃料電池自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 標載版 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 220/410kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3900+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | EBS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 127.74kWh |
| 貨箱容積 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 |
| 車型分類 | 8×4/標載版燃料電池自卸車 |
|---|---|
| 承載級別 | 標載版 |
| 駕駛室 | E3_M中長平頂 |
| 轉向軸 | 5.5t鼓式 |
| 驅動橋 | 16t雙級 鼓式雙橋 |
| 驅動電機功率 | 220/410kW |
| 變速器型號 | 6擋AMT |
| 軸距 | 1800+3900+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動 | EBS+ESC |
| 轉向 | 循環球式轉向器+液壓助力 |
| 動力電池 | 127.74kWh |
| 貨箱容積 | 5.6米*2.3米*1.2米/0.9米 |
全球站點

