
| 車型分類 | 4×2/標(biāo)載版純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 5t,7.5t |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標(biāo)載版純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 5t,7.5t |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標(biāo)載版純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 5t,7.5t |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標(biāo)載版純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 5t,7.5t |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
| 車型分類 | 4×2/標(biāo)載版純電動環(huán)衛(wèi)車底盤 |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | 2020 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 5t,7.5t |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | 70/140,105/160kW |
| 變速器型號 | 4擋AMT |
| 軸距 | 3360/3800 |
| 懸架 | 前后多片簧 |
| 輪胎 | 11.00R20 |
| 制動 | ABS+手剎 |
| 轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式電液助力(EHPS) |
| 動力電池 | 86,141kWh |
全球站點(diǎn)

