
| 車(chē)型分類(lèi) | 8×4/公路標(biāo)準(zhǔn)版換電自卸車(chē) |
|---|---|
| 承載級(jí)別 | 復(fù)合版 |
| 補(bǔ)電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級(jí)鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 360/550kW |
| 變速器型號(hào) | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動(dòng) | ABS |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車(chē)型分類(lèi) | 8×4/公路標(biāo)準(zhǔn)版充電自卸車(chē)(復(fù)合運(yùn)輸) |
|---|---|
| 補(bǔ)電形式 | 充電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級(jí)鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 360/550kW |
| 變速器型號(hào) | 4擋AMT |
| 軸距 | 1800+3975+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動(dòng) | ABS |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 8m×2.35m×1.5m |
| 車(chē)型分類(lèi) | 8×4/公路標(biāo)準(zhǔn)版換電自卸車(chē) |
|---|---|
| 承載級(jí)別 | 復(fù)合版 |
| 補(bǔ)電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級(jí)鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 360/550kW |
| 變速器型號(hào) | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動(dòng) | ABS |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車(chē)型分類(lèi) | 8×4/公路標(biāo)準(zhǔn)版換電自卸車(chē) |
|---|---|
| 承載級(jí)別 | 復(fù)合版 |
| 補(bǔ)電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級(jí)鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 360/550kW |
| 變速器型號(hào) | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動(dòng) | ABS |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車(chē)型分類(lèi) | 8×4/公路標(biāo)準(zhǔn)版換電自卸車(chē) |
|---|---|
| 承載級(jí)別 | 復(fù)合版 |
| 補(bǔ)電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級(jí)鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 360/550kW |
| 變速器型號(hào) | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動(dòng) | ABS |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 車(chē)型分類(lèi) | 8×4/公路標(biāo)準(zhǔn)版換電自卸車(chē) |
|---|---|
| 承載級(jí)別 | 復(fù)合版 |
| 補(bǔ)電形式 | 換電式 |
| 駕駛室 | Re |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 7.5t鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 16t雙級(jí)鼓式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 360/550kW |
| 變速器型號(hào) | 6檔AMT |
| 軸距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 懸架 | 多片簧 |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
| 制動(dòng) | ABS |
| 轉(zhuǎn)向 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器+液壓助力 |
| 動(dòng)力電池 | 400kWh |
| 貨箱容積 | 6.5m×2.35m×1.5m |
全球站點(diǎn)

