
| 車型分類 | 4×2燃料電池載貨車 |
|---|---|
| 駕駛室 | E9單排駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 3.5t鼓式電驅(qū)橋 |
| 車橋速比 | 16.04 |
| 驅(qū)動電機功率 | 60/120kW |
| 車架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 軸距 | 3350 |
| 懸架 | 3/3+3 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
| 制動 | ABS(液壓) |
| 轉(zhuǎn)向 | X-EPS(電動轉(zhuǎn)向) |
| 動力電池 | 18.78kWh |
| 車型分類 | 4×2燃料電池載貨車 |
|---|---|
| 駕駛室 | E9單排駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 3.5t鼓式電驅(qū)橋 |
| 車橋速比 | 16.04 |
| 驅(qū)動電機功率 | 60/120kW |
| 車架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 軸距 | 3350 |
| 懸架 | 3/3+3 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
| 制動 | ABS(液壓) |
| 轉(zhuǎn)向 | X-EPS(電動轉(zhuǎn)向) |
| 動力電池 | 18.78kWh |
| 車型分類 | 4×2燃料電池載貨車 |
|---|---|
| 駕駛室 | E9單排駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 3.5t鼓式電驅(qū)橋 |
| 車橋速比 | 16.04 |
| 驅(qū)動電機功率 | 60/120kW |
| 車架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 軸距 | 3350 |
| 懸架 | 3/3+3 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
| 制動 | ABS(液壓) |
| 轉(zhuǎn)向 | X-EPS(電動轉(zhuǎn)向) |
| 動力電池 | 18.78kWh |
| 車型分類 | 4×2燃料電池載貨車 |
|---|---|
| 駕駛室 | E9單排駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 3.5t鼓式電驅(qū)橋 |
| 車橋速比 | 16.04 |
| 驅(qū)動電機功率 | 60/120kW |
| 車架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 軸距 | 3350 |
| 懸架 | 3/3+3 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
| 制動 | ABS(液壓) |
| 轉(zhuǎn)向 | X-EPS(電動轉(zhuǎn)向) |
| 動力電池 | 18.78kWh |
| 車型分類 | 4×2燃料電池載貨車 |
|---|---|
| 駕駛室 | E9單排駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 3.5t鼓式電驅(qū)橋 |
| 車橋速比 | 16.04 |
| 驅(qū)動電機功率 | 60/120kW |
| 車架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 軸距 | 3350 |
| 懸架 | 3/3+3 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
| 制動 | ABS(液壓) |
| 轉(zhuǎn)向 | X-EPS(電動轉(zhuǎn)向) |
| 動力電池 | 18.78kWh |
| 車型分類 | 4×2燃料電池載貨車 |
|---|---|
| 駕駛室 | E9單排駕駛室 |
| 轉(zhuǎn)向軸 | 2t鼓式 |
| 驅(qū)動橋 | 3.5t鼓式電驅(qū)橋 |
| 車橋速比 | 16.04 |
| 驅(qū)動電機功率 | 60/120kW |
| 車架 | 800×(130-190-130)×65 |
| 軸距 | 3350 |
| 懸架 | 3/3+3 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
| 制動 | ABS(液壓) |
| 轉(zhuǎn)向 | X-EPS(電動轉(zhuǎn)向) |
| 動力電池 | 18.78kWh |
全球站點

